1. 画像設定
画像枚数
作業内容
画像解像度
画像品質
2. コストシミュレーション
| モデル | 単価 | 合計 |
|---|---|---|
| $0.011 | $0.011 | |
| $0.015 | $0.015 | |
| $0.020 | $0.020 | |
Riverflow v2 Fast | $0.020 | $0.020 |
| $0.030 | $0.030 | |
| $0.031 | $0.031 | |
| $0.034 | $0.034 | |
Riverflow v2 Standard Preview | $0.035 | $0.035 |
| $0.035 | $0.035 | |
Nano Banana | $0.039 | $0.039 |
Imagen 4 | $0.040 | $0.040 |
| $0.040 | $0.040 | |
| $0.042 | $0.042 | |
| $0.063 | $0.063 | |
Nano Banana 2 | $0.067 | $0.067 |
| $0.073 | $0.073 | |
Riverflow v2 Max Preview | $0.075 | $0.075 |
Nano Banana Pro | $0.134 | $0.134 |
Riverflow v2 Pro | $0.150 | $0.150 |
| $1.25 | $1.25 |
4. シミュレーション要約
最低コストモデル
GPT Image 1 Mini
$0.011
算出基準
画像枚数: 1
画像解像度: 1024×1024
画像品質: 中
メガピクセル: 1.05 MP
画像コストは公式API価格に基づいています。モデル・解像度・品質の組み合わせにより実際の課金が異なる場合があります。メガピクセル基準のモデルは選択した解像度で計算します。
単価最終更新: 2026년 5월 7일

